Kvalspel till Afrikanska mästerskapet i fotboll 2027
Kvalspelet till Afrikanska mästerskapet i fotboll 2027 med tabeller för alla tolv grupper samt matcher och resultat.
Senast uppdaterad
Senaste resultat och nästa matcher
| Datum och tid | Match | Fas | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 oktober kl. 21:00 | Angola–Malawi | Grupp B, omgång 2 | 3–1 |
| 1 oktober kl. 18:00 | Guinea–Kenya | Grupp D, omgång 2 | 1–0 |
| 30 september kl. 18:00 | Eritrea–Sydafrika | Grupp D, omgång 2 | 0–5 |
| 29 september kl. 23:00 | Kongo-Brazzaville–Kamerun | Grupp G, omgång 2 | 1–1 |
| 11 november, tid ej fastställd | Gabon–Lesotho | Grupp A, omgång 3 | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Kamerun–Namibia | Grupp G, omgång 3 | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Kap Verde–Liberia | Grupp K, omgång 3 | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Komorerna–Kongo-Brazzaville | Grupp G, omgång 3 | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Madagaskar–Guinea-Bissau | Grupp L, omgång 3 | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Mali–Rwanda | Grupp K, omgång 3 | Kommande |
Grupp A i kvalet
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marocko | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | 6 |
| 2 | Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 3 |
| 3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 3 |
| 4 | Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | 0 |
Grupp B i kvalet
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypten | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–0 | 4 |
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 | 4 |
| 3 | Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | 3 |
| 4 | Sydsudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 | 0 |
Grupp C i kvalet
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfenbenskusten | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | 6 |
| 2 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–3 | 6 |
| 3 | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | 0 |
| 4 | Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | 0 |
Grupp D i kvalet
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydafrika | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 | 6 |
| 2 | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 3 |
| 3 | Kenya (klar) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 1 |
| 4 | Eritrea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–6 | 1 |
Grupp E i kvalet
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR Kongo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | 6 |
| 2 | Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 3 |
| 3 | Ekvatorialguinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | 3 |
| 4 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 0 |
Grupp F i kvalet
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 4 |
| 2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | 4 |
| 3 | Mauretanien | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | 3 |
| 4 | Centralafrikanska republiken | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | 0 |
Grupp G i kvalet
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamerun | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | 4 |
| 2 | Komorerna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 3 |
| 3 | Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 3 |
| 4 | Kongo-Brazzaville | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 1 |
Grupp H i kvalet
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda (klar) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | 4 |
| 2 | Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | 4–4 | 2 |
| 3 | Tunisien | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 | 2 |
| 4 | Libyen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 1 |
Grupp I i kvalet
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeriet | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–3 | 4 |
| 2 | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 3 |
| 3 | Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | 3 |
| 4 | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 1 |
Grupp J i kvalet
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moçambique | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 | 4 |
| 2 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | 4 |
| 3 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | 3 |
| 4 | Etiopien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–2 | 0 |
Grupp K i kvalet
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | 6 |
| 2 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | 6 |
| 3 | Kap Verde | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | 0 |
| 4 | Liberia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | 0 |
Grupp L i kvalet
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 | 6 |
| 2 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | 3 |
| 3 | Madagaskar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 1 |
| 4 | Tanzania (klar) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | 1 |
Klara för Afrikanska mästerskapet 2027
| Lag | Grupp i kvalet |
|---|---|
| Kenya | Grupp D |
| Uganda | Grupp H |
| Tanzania | Grupp L |
Matcher i omgång 1
| Datum och tid | Match | Grupp | Resultat |
|---|---|---|---|
| 24 september kl. 17:00 | Libyen–Botswana | H | 2–2 |
| 24 september kl. 17:00 | Namibia–Kongo-Brazzaville | G | 1–0 |
| 24 september kl. 18:00 | DR Kongo–Ekvatorialguinea | E | 2–0 |
| 24 september kl. 18:00 | Mauretanien–Centralafrikanska republiken | F | 3–1 |
| 24 september kl. 21:00 | Elfenbenskusten–Ghana | C | 2–0 |
| 24 september kl. 21:00 | Sierra Leone–Zimbabwe | E | 2–3 |
| 24 september kl. 23:00 | Kamerun–Komorerna | G | 3–1 |
| 24 september kl. 23:00 | Tunisien–Uganda | H | 1–1 |
| 25 september kl. 15:00 | Moçambique–Senegal | J | 1–1 |
| 25 september kl. 15:00 | Sudan–Etiopien | J | 1–0 |
| 25 september kl. 15:00 | Tanzania–Guinea-Bissau | L | 0–2 |
| 25 september kl. 17:00 | Niger–Lesotho | A | 2–1 |
| 25 september kl. 18:00 | Gambia–Somalia | C | 2–1 |
| 25 september kl. 18:00 | Malawi–Sydsudan | B | 2–1 |
| 25 september kl. 18:00 | Nigeria–Madagaskar | L | 2–1 |
| 25 september kl. 18:00 | Rwanda–Liberia | K | 3–1 |
| 25 september kl. 18:00 | Togo–Burundi | I | 1–0 |
| 25 september kl. 21:00 | Algeriet–Zambia | I | 3–1 |
| 25 september kl. 21:00 | Burkina Faso–Benin | F | 1–1 |
| 25 september kl. 21:00 | Egypten–Angola | B | 0–0 |
| 25 september kl. 21:00 | Marocko–Gabon | A | 2–0 |
| 25 september kl. 21:00 | Mali–Kap Verde | K | 3–1 |
| 26 september kl. 15:00 | Kenya–Eritrea | D | 1–1 |
| 26 september kl. 15:00 | Sydafrika–Guinea | D | 2–1 |
Matcher i omgång 2
| Datum och tid | Match | Grupp | Resultat |
|---|---|---|---|
| 28 september kl. 18:00 | Centralafrikanska republiken–Burkina Faso | F | 0–1 |
| 28 september kl. 18:00 | Ekvatorialguinea–Sierra Leone | E | 1–0 |
| 28 september kl. 18:00 | Zimbabwe–DR Kongo | E | 1–2 |
| 28 september kl. 23:00 | Tunisien–Botswana | H | 2–2 |
| 29 september kl. 15:00 | Burundi–Algeriet | I | 2–2 |
| 29 september kl. 15:00 | Komorerna–Namibia | G | 1–0 |
| 29 september kl. 15:00 | Etiopien–Senegal | J | 0–1 |
| 29 september kl. 15:00 | Lesotho–Marocko | A | 0–2 |
| 29 september kl. 15:00 | Madagaskar–Tanzania | L | 1–1 |
| 29 september kl. 15:00 | Moçambique–Sudan | J | 4–1 |
| 29 september kl. 15:00 | Sydsudan–Egypten | B | 0–5 |
| 29 september kl. 18:00 | Kap Verde–Rwanda | K | 1–2 |
| 29 september kl. 18:00 | Ghana–Gambia | C | 2–4 |
| 29 september kl. 18:00 | Guinea-Bissau–Nigeria | L | 3–0 |
| 29 september kl. 18:00 | Zambia–Togo | I | 2–0 |
| 29 september kl. 19:00 | Benin–Mauretanien | F | 2–1 |
| 29 september kl. 20:00 | Uganda–Libyen | H | 1–0 |
| 29 september kl. 21:00 | Gabon–Niger | A | 2–0 |
| 29 september kl. 21:00 | Liberia–Mali | K | 0–1 |
| 29 september kl. 21:00 | Somalia–Elfenbenskusten | C | 0–2 |
| 29 september kl. 23:00 | Kongo-Brazzaville–Kamerun | G | 1–1 |
| 30 september kl. 18:00 | Eritrea–Sydafrika | D | 0–5 |
| 1 oktober kl. 18:00 | Guinea–Kenya | D | 1–0 |
| 6 oktober kl. 21:00 | Angola–Malawi | B | 3–1 |
Matcher i omgång 3
| Datum och tid | Match | Grupp | Resultat |
|---|---|---|---|
| 11 november, tid ej fastställd | Kamerun–Namibia | G | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Komorerna–Kongo-Brazzaville | G | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Kap Verde–Liberia | K | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Gabon–Lesotho | A | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Madagaskar–Guinea-Bissau | L | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Mali–Rwanda | K | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Moçambique–Etiopien | J | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Nigeria–Tanzania | L | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Senegal–Sudan | J | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Tunisien–Libyen | H | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Uganda–Botswana | H | Kommande |
| 11 november, tid ej fastställd | Zambia–Burundi | I | Kommande |
| 12 november, tid ej fastställd | Benin–Centralafrikanska republiken | F | Kommande |
| 12 november, tid ej fastställd | Elfenbenskusten–Gambia | C | Kommande |
| 12 november, tid ej fastställd | DR Kongo–Sierra Leone | E | Kommande |
| 12 november, tid ej fastställd | Ekvatorialguinea–Zimbabwe | E | Kommande |
| 12 november, tid ej fastställd | Ghana–Somalia | C | Kommande |
| 12 november, tid ej fastställd | Guinea–Eritrea | D | Kommande |
| 13 november, tid ej fastställd | Burkina Faso–Mauretanien | F | Kommande |
| 13 november, tid ej fastställd | Egypten–Malawi | B | Kommande |
| 13 november, tid ej fastställd | Marocko–Niger | A | Kommande |
| 13 november, tid ej fastställd | Sydafrika–Kenya | D | Kommande |
| 14 november kl. 20:00 | Algeriet–Togo | I | Kommande |
| 14 november, tid ej fastställd | Angola–Sydsudan | B | Kommande |
Matcher i omgång 4
| Datum och tid | Match | Grupp | Resultat |
|---|---|---|---|
| 15 november, tid ej fastställd | Burundi–Zambia | I | Kommande |
| 15 november, tid ej fastställd | Botswana–Uganda | H | Kommande |
| 15 november, tid ej fastställd | Kongo-Brazzaville–Komorerna | G | Kommande |
| 15 november, tid ej fastställd | Etiopien–Moçambique | J | Kommande |
| 15 november, tid ej fastställd | Guinea-Bissau–Madagaskar | L | Kommande |
| 15 november, tid ej fastställd | Liberia–Kap Verde | K | Kommande |
| 15 november, tid ej fastställd | Libyen–Tunisien | H | Kommande |
| 15 november, tid ej fastställd | Namibia–Kamerun | G | Kommande |
| 15 november, tid ej fastställd | Rwanda–Mali | K | Kommande |
| 15 november, tid ej fastställd | Sudan–Senegal | J | Kommande |
| 15 november, tid ej fastställd | Tanzania–Nigeria | L | Kommande |
| 16 november, tid ej fastställd | Centralafrikanska republiken–Benin | F | Kommande |
| 16 november, tid ej fastställd | Eritrea–Guinea | D | Kommande |
| 16 november, tid ej fastställd | Somalia–Ghana | C | Kommande |
| 16 november, tid ej fastställd | Zimbabwe–Ekvatorialguinea | E | Kommande |
| 17 november kl. 18:00 | Togo–Algeriet | I | Kommande |
| 17 november, tid ej fastställd | Gambia–Elfenbenskusten | C | Kommande |
| 17 november, tid ej fastställd | Kenya–Sydafrika | D | Kommande |
| 17 november, tid ej fastställd | Lesotho–Gabon | A | Kommande |
| 17 november, tid ej fastställd | Mauretanien–Burkina Faso | F | Kommande |
| 17 november, tid ej fastställd | Malawi–Egypten | B | Kommande |
| 17 november, tid ej fastställd | Niger–Marocko | A | Kommande |
| 17 november, tid ej fastställd | Sierra Leone–DR Kongo | E | Kommande |
| 17 november, tid ej fastställd | Sydsudan–Angola | B | Kommande |
Matcher i omgång 5
| Datum och tid | Match | Grupp | Resultat |
|---|---|---|---|
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Angola–Egypten | B | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Burundi–Togo | I | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Benin–Burkina Faso | F | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Botswana–Libyen | H | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Kongo-Brazzaville–Namibia | G | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Komorerna–Kamerun | G | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Kap Verde–Mali | K | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Centralafrikanska republiken–Mauretanien | F | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Ekvatorialguinea–DR Kongo | E | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Eritrea–Kenya | D | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Etiopien–Sudan | J | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Gabon–Marocko | A | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Ghana–Elfenbenskusten | C | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Guinea-Bissau–Tanzania | L | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Guinea–Sydafrika | D | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Liberia–Rwanda | K | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Lesotho–Niger | A | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Madagaskar–Nigeria | L | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Senegal–Moçambique | J | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Somalia–Gambia | C | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Sydsudan–Malawi | B | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Uganda–Tunisien | H | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Zambia–Algeriet | I | Kommande |
| 24 mars 2027, tid ej fastställd | Zimbabwe–Sierra Leone | E | Kommande |
Matcher i omgång 6
| Datum och tid | Match | Grupp | Resultat |
|---|---|---|---|
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Algeriet–Burundi | I | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Burkina Faso–Centralafrikanska republiken | F | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Botswana–Tunisien | H | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Elfenbenskusten–Somalia | C | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Kamerun–Kongo-Brazzaville | G | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | DR Kongo–Zimbabwe | E | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Egypten–Sydsudan | B | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Gambia–Ghana | C | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Kenya–Guinea | D | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Libyen–Uganda | H | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Marocko–Lesotho | A | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Mali–Liberia | K | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Mauretanien–Benin | F | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Malawi–Angola | B | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Namibia–Komorerna | G | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Nigeria–Guinea-Bissau | L | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Niger–Gabon | A | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Sydafrika–Eritrea | D | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Rwanda–Kap Verde | K | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Sudan–Moçambique | J | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Senegal–Etiopien | J | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Sierra Leone–Ekvatorialguinea | E | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Tanzania–Madagaskar | L | Kommande |
| 28 mars 2027, tid ej fastställd | Togo–Zambia | I | Kommande |


