Friidrott EM 2026 resultat: kval, finaler och rekord
Friidrott EM 2026 är avslutat och resultaten är slutliga. Svenska resultat visas först, följt av medaljligan och de kompletta resultaten från samtliga sju tävlingsdagar.
Senast uppdaterad
Senast uppdaterad
Alla svenska resultat
109 starter
| Aktiv | Gren | Omgång | Plac. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Armand Duplantis Herrar stavhopp Final | Herrar stavhopp | Final | 1. | 6.15 |
| Suldan Hassan Herrar maraton Final | Herrar maraton | Final | 4. | 2:09:24 |
| Maja Åskag Damer längdhopp Final | Damer längdhopp | Final | 7. | 6.69 (+1.8 m/s) |
| Leo Magnusson Herrar 3000 meter hinder Final | Herrar 3000 meter hinder | Final | 10. | 8:32.87 |
| Ebba Tulu Chala Herrar maraton Final | Herrar maraton | Final | 13. | 2:11:06 |
| Hanna Lindholm Damer maraton Final | Damer maraton | Final | 25. | 2:36:42 |
| Carolina Johnson Damer maraton Final | Damer maraton | Final | 40. | 2:41:21 |
| Archie Casteel Herrar maraton Final | Herrar maraton | Final | 47. | 2:23:34 |
| Samuel Tsegay Tesfamariam Herrar maraton Final | Herrar maraton | Final | – | DNF |
| Samrawit Mengsteab Damer maraton Final | Damer maraton | Final | – | DNF |
| Andreas Almgren Herrar 10,000 meter Final | Herrar 10,000 meter | Final | 1. | 27:23.44 |
| Samuel Pihlström Herrar 1500 meter Final | Herrar 1500 meter | Final | 2. | 3:36.16 |
| Perseus Karlström Herrar maratongång Final | Herrar maratongång | Final | 4. | 3:00:18 |
| Maja Åskag Damer längdhopp Kval, grupp 1 | Damer längdhopp | Kval, grupp 1 | 4. | 6.66 (+1.9 m/s) |
| Erika Wärff Damer spjut Combined - Group, grupp 1 | Damer spjut | Combined - Group, grupp 1 | 4. | 47.14 |
| Louise Ekman Damer höjdhopp Final | Damer höjdhopp | Final | 6. | 1.88 |
| Ayla Hallberg Hossain Damer längdhopp Kval, grupp 2 | Damer längdhopp | Kval, grupp 2 | 6. | 6.66 (+1.7 m/s) |
| Sverige Herrar 4x100 meter stafett Försök, heat 2 | Herrar 4x100 meter stafett | Försök, heat 2 | 7. | 39.71 |
| Lovisa Karlsson Damer 800 meter Combined - Group, grupp 1 | Damer 800 meter | Combined - Group, grupp 1 | 7. | 2:20.23 |
| Erika Wärff Damer längdhopp Combined - Group, grupp 2 | Damer längdhopp | Combined - Group, grupp 2 | 8. | 5.95 (+1.1 m/s) |
| Wilma Nielsen Damer 1500 meter Försök, heat 2 | Damer 1500 meter | Försök, heat 2 | 9. | 4:10.50 |
| Erika Wärff Damer 800 meter Combined - Group, grupp 1 | Damer 800 meter | Combined - Group, grupp 1 | 9. | 2:23.46 |
| Lovisa Karlsson Damer längdhopp Combined - Group, grupp 1 | Damer längdhopp | Combined - Group, grupp 1 | 9. | 6.08 (+2.8 m/s) |
| Mia Barnett Damer 1500 meter Försök, heat 1 | Damer 1500 meter | Försök, heat 1 | 11. | 4:14.01 |
| Tilde Johansson Damer längdhopp Kval, grupp 2 | Damer längdhopp | Kval, grupp 2 | 11. | 6.47 (+1.4 m/s) |
| Carmen Cernjul Damer 1500 meter Försök, heat 2 | Damer 1500 meter | Försök, heat 2 | 13. | 4:13.00 |
| Lovisa Karlsson Damer sjukamp Final | Damer sjukamp | Final | 16. | 6023 (NWI m/s) |
| Erika Wärff Damer sjukamp Final | Damer sjukamp | Final | 17. | 6012 (NWI m/s) |
| Lovisa Karlsson Damer spjut Combined - Group, grupp 1 | Damer spjut | Combined - Group, grupp 1 | 19. | 38.89 |
| Armand Duplantis Herrar stavhopp Kval, grupp 1 | Herrar stavhopp | Kval, grupp 1 | 1. | 5.60 |
| Samuel Pihlström Herrar 1500 meter Försök, heat 2 | Herrar 1500 meter | Försök, heat 2 | 3. | 3:41.84 |
| Vanessa Kamga Damer diskus Final | Damer diskus | Final | 3. | 64.61 |
| Oskar Edlund Herrar 400 meter häck Final | Herrar 400 meter häck | Final | 4. | 48.36 |
| Erika Wärff Damer 100 meter häck Combined - Group, grupp 1 | Damer 100 meter häck | Combined - Group, grupp 1 | 4. | 13.83 |
| Lovisa Karlsson Damer 100 meter häck Combined - Group, grupp 3 | Damer 100 meter häck | Combined - Group, grupp 3 | 4. | 13.03 |
| Erika Wärff Damer 200 meter Combined - Group, grupp 1 | Damer 200 meter | Combined - Group, grupp 1 | 5. | 24.85 |
| Lovisa Karlsson Damer kulstötning Combined - Group, grupp 2 | Damer kulstötning | Combined - Group, grupp 2 | 5. | 13.25 |
| William Asker Herrar stavhopp Kval, grupp 2 | Herrar stavhopp | Kval, grupp 2 | 6. | 5.45 |
| Lovisa Karlsson Damer 200 meter Combined - Group, grupp 2 | Damer 200 meter | Combined - Group, grupp 2 | 6. | 24.30 |
| Caisa-Marie Lindfors Damer diskus Final | Damer diskus | Final | 7. | 62.39 |
| Lovisa Karlsson Damer höjdhopp Combined - Group, grupp 2 | Damer höjdhopp | Combined - Group, grupp 2 | 8. | 1.71 |
| Erika Wärff Damer höjdhopp Combined - Group, grupp 1 | Damer höjdhopp | Combined - Group, grupp 1 | 10. | 1.74 |
| Erika Wärff Damer kulstötning Combined - Group, grupp 1 | Damer kulstötning | Combined - Group, grupp 1 | 11. | 13.92 |
| Beatrice Lantz Damer spjut Kval, grupp 2 | Damer spjut | Kval, grupp 2 | 15. | 51.06 |
| Louise Ekman Damer höjdhopp Kval, grupp 1 | Damer höjdhopp | Kval, grupp 1 | 1. | 1.91 |
| Emil Uhlin Herrar stavhopp Combined - Group, grupp 1 | Herrar stavhopp | Combined - Group, grupp 1 | 1. | 5.00 |
| Erik Erlandsson Herrar 200 meter Försök, heat 1 | Herrar 200 meter | Försök, heat 1 | 4. | 20.89 |
| Linus Pihl Herrar 200 meter Försök, heat 2 | Herrar 200 meter | Försök, heat 2 | 4. | 20.88 |
| Daniel Ståhl Herrar diskus Final | Herrar diskus | Final | 4. | 68.22 |
| Henrik Larsson Herrar 200 meter Semifinal, heat 2 | Herrar 200 meter | Semifinal, heat 2 | 5. | 20.48 |
| Linus Pihl Herrar 200 meter Semifinal, heat 3 | Herrar 200 meter | Semifinal, heat 3 | 5. | 20.79 |
| Leo Magnusson Herrar 3000 meter hinder Försök, heat 2 | Herrar 3000 meter hinder | Försök, heat 2 | 5. | 8:35.12 |
| Emil Uhlin Herrar 1500 meter Combined - Group, grupp 1 | Herrar 1500 meter | Combined - Group, grupp 1 | 5. | 4:23.75 |
| Emil Uhlin Herrar 110 meter häck Combined - Group, grupp 1 | Herrar 110 meter häck | Combined - Group, grupp 1 | 5. | 15.03 |
| Erik Erlandsson Herrar 200 meter Semifinal, heat 1 | Herrar 200 meter | Semifinal, heat 1 | 6. | 20.67 |
| Elna Wester Damer 400 meter Semifinal, heat 3 | Damer 400 meter | Semifinal, heat 3 | 8. | 52.02 |
| Emil Uhlin Herrar spjut Combined - Group, grupp 1 | Herrar spjut | Combined - Group, grupp 1 | 8. | 52.22 |
| Maja Åskag Damer tresteg Final | Damer tresteg | Final | 9. | 14.04 (+1.8 m/s) |
| Ellen Ekholm Damer höjdhopp Kval, grupp 2 | Damer höjdhopp | Kval, grupp 2 | 10. | 1.88 |
| Kajsa Roth Damer stavhopp Final | Damer stavhopp | Final | 10. | 4.45 |
| Emil Uhlin Herrar diskus Combined - Group, grupp 1 | Herrar diskus | Combined - Group, grupp 1 | 11. | 42.49 |
| Engla Nilsson Damer höjdhopp Kval, grupp 2 | Damer höjdhopp | Kval, grupp 2 | 13. | 1.84 |
| Emil Uhlin Herrar tiokamp Final | Herrar tiokamp | Final | 16. | 7809 (NWI m/s) |
| Simon Sundström Herrar 3000 meter hinder Försök, heat 1 | Herrar 3000 meter hinder | Försök, heat 1 | – | DNF |
| Vidar Johansson Herrar 3000 meter hinder Försök, heat 2 | Herrar 3000 meter hinder | Försök, heat 2 | – | DNF |
| Oskar Edlund Herrar 400 meter häck Semifinal, heat 1 | Herrar 400 meter häck | Semifinal, heat 1 | 1. | 47.81 |
| Vanessa Kamga Damer diskus Kval, grupp 2 | Damer diskus | Kval, grupp 2 | 1. | 64.65 |
| Wilma Svenson Damer 200 meter Försök, heat 2 | Damer 200 meter | Försök, heat 2 | 2. | 23.30 |
| Emil Uhlin Herrar höjdhopp Combined - Group, grupp 1 | Herrar höjdhopp | Combined - Group, grupp 1 | 2. | 2.05 |
| Carl Bengtström Herrar 400 meter häck Semifinal, heat 2 | Herrar 400 meter häck | Semifinal, heat 2 | 3. | 48.47 |
| Emil Uhlin Herrar 100 meter Combined - Group, grupp 1 | Herrar 100 meter | Combined - Group, grupp 1 | 5. | 11.27 |
| Wilma Svenson Damer 200 meter Semifinal, heat 3 | Damer 200 meter | Semifinal, heat 3 | 6. | 23.30 |
| Elna Wester Damer 400 meter Försök, heat 3 | Damer 400 meter | Försök, heat 3 | 6. | 52.28 |
| Caisa-Marie Lindfors Damer diskus Kval, grupp 1 | Damer diskus | Kval, grupp 1 | 7. | 59.57 |
| Emil Uhlin Herrar 400 meter Combined - Group, grupp 2 | Herrar 400 meter | Combined - Group, grupp 2 | 7. | 49.11 |
| Andreas Kramer Herrar 800 meter Semifinal, heat 2 | Herrar 800 meter | Semifinal, heat 2 | 8. | 1:44.67 |
| Gabriel Wallmark Herrar tresteg Kval, grupp 1 | Herrar tresteg | Kval, grupp 1 | 8. | 15.89 (0.0 m/s) |
| Emil Uhlin Herrar kulstötning Combined - Group, grupp 2 | Herrar kulstötning | Combined - Group, grupp 2 | 8. | 13.12 |
| Emil Uhlin Herrar längdhopp Combined - Group, grupp 2 | Herrar längdhopp | Combined - Group, grupp 2 | 10. | 6.72 (-1.4 m/s) |
| Ebba Salomonsson Lind Damer diskus Kval, grupp 1 | Damer diskus | Kval, grupp 1 | 13. | 53.50 |
| Daniel Ståhl Herrar diskus Kval, grupp 1 | Herrar diskus | Kval, grupp 1 | 1. | 63.95 |
| Henrik Larsson Herrar 100 meter Försök, heat 1 | Herrar 100 meter | Försök, heat 1 | 3. | 10.55 |
| Kajsa Roth Damer stavhopp Kval, grupp 2 | Damer stavhopp | Kval, grupp 2 | 4. | 4.50 |
| Henrik Larsson Herrar 100 meter Semifinal, heat 2 | Herrar 100 meter | Semifinal, heat 2 | 5. | 10.36 |
| Moa Granat Damer 400 meter häck Semifinal, heat 1 | Damer 400 meter häck | Semifinal, heat 1 | 6. | 56.13 |
| Melwin Lycke Holm Herrar höjdhopp Kval, grupp 1 | Herrar höjdhopp | Kval, grupp 1 | 7. | 2.19 |
| Vera Sjöberg Damer 5000 meter Final | Damer 5000 meter | Final | 10. | 15:48.80 |
| Jesper Ahlin Herrar diskus Kval, grupp 2 | Herrar diskus | Kval, grupp 2 | 12. | 56.19 |
| Wictor Petersson Herrar kulstötning Kval, grupp 2 | Herrar kulstötning | Kval, grupp 2 | 1. | 20.47 |
| Andreas Kramer Herrar 800 meter Försök, heat 4 | Herrar 800 meter | Försök, heat 4 | 2. | 1:46.05 |
| Fanny Roos Damer kulstötning Kval, grupp 2 | Damer kulstötning | Kval, grupp 2 | 2. | 18.72 |
| Wictor Petersson Herrar kulstötning Final | Herrar kulstötning | Final | 3. | 20.97 |
| Maja Åskag Damer tresteg Kval, grupp 1 | Damer tresteg | Kval, grupp 1 | 3. | 14.21 (+0.7 m/s) |
| Moa Granat Damer 400 meter häck Försök, heat 3 | Damer 400 meter häck | Försök, heat 3 | 4. | 56.11 |
| Fanny Roos Damer kulstötning Final | Damer kulstötning | Final | 4. | 19.05 |
| Axelina Johansson Damer kulstötning Kval, grupp 1 | Damer kulstötning | Kval, grupp 1 | 4. | 18.29 |
| Thobias Montler Herrar längdhopp Kval, grupp 2 | Herrar längdhopp | Kval, grupp 2 | 6. | 7.90 (+1.6 m/s) |
| Patricia Kamga Damer slägga Kval, grupp 1 | Damer slägga | Kval, grupp 1 | 7. | 67.26 |
| Leo Zikovic Herrar kulstötning Kval, grupp 1 | Herrar kulstötning | Kval, grupp 1 | 8. | 19.31 |
| Tilde Bjerager Damer 400 meter häck Försök, heat 2 | Damer 400 meter häck | Försök, heat 2 | 8. | 57.03 |
| Axelina Johansson Damer kulstötning Final | Damer kulstötning | Final | 10. | 18.18 |
| Grete Ahlberg Damer slägga Kval, grupp 2 | Damer slägga | Kval, grupp 2 | 10. | 65.53 |
| Niklas Wall Herrar längdhopp Kval, grupp 1 | Herrar längdhopp | Kval, grupp 1 | 11. | 7.53 (+2.3 m/s) |
| Emilia Lillemo Damer 3000 meter hinder Försök, heat 1 | Damer 3000 meter hinder | Försök, heat 1 | 11. | 9:53.20 |
| Emilia Sjöstrand Damer tresteg Kval, grupp 2 | Damer tresteg | Kval, grupp 2 | 11. | 13.46 (+1.4 m/s) |
| Victoria Wickman Damer kulstötning Kval, grupp 1 | Damer kulstötning | Kval, grupp 1 | 11. | 15.84 |
| Malin Garbell Damer slägga Kval, grupp 2 | Damer slägga | Kval, grupp 2 | 12. | 64.90 |
| Ragnar Carlsson Herrar slägga Kval, grupp 2 | Herrar slägga | Kval, grupp 2 | 14. | 68.54 |
| Julia Samuelsson Damer 3000 meter hinder Försök, heat 2 | Damer 3000 meter hinder | Försök, heat 2 | 15. | 10:04.96 |
Medaljliga
| # | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien ITA10 guld · 5 silver · 6 brons | 10 | 5 | 6 | 21 |
| 2 | Storbritannien GBR8 guld · 8 silver · 2 brons | 8 | 8 | 2 | 18 |
| 3 | Tyskland GER6 guld · 9 silver · 5 brons | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 4 | Nederländerna NED5 guld · 3 silver · 6 brons | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 5 | Norge NOR4 guld · 0 silver · 2 brons | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Schweiz SUI3 guld · 3 silver · 1 brons | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | Spanien ESP2 guld · 2 silver · 3 brons | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | Sverige SWE2 guld · 1 silver · 2 brons | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Irland IRL2 guld · 1 silver · 1 brons | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Finland FIN2 guld · 1 silver · 0 brons | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Ukraina UKR1 guld · 1 silver · 2 brons | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Grekland GRE1 guld · 1 silver · 0 brons | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Kroatien CRO1 guld · 1 silver · 0 brons | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Ungern HUN1 guld · 1 silver · 0 brons | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Slovakien SVK1 guld · 0 silver · 0 brons | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Slovenien SLO1 guld · 0 silver · 0 brons | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Polen POL0 guld · 6 silver · 2 brons | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 18 | Frankrike FRA0 guld · 3 silver · 7 brons | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 19 | Belgien BEL0 guld · 1 silver · 3 brons | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Portugal POR0 guld · 1 silver · 2 brons | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Litauen LTU0 guld · 1 silver · 0 brons | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Luxemburg LUX0 guld · 1 silver · 0 brons | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Bulgarien BUL0 guld · 0 silver · 2 brons | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Israel ISR0 guld · 0 silver · 1 brons | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Lettland LAT0 guld · 0 silver · 1 brons | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Montenegro MNE0 guld · 0 silver · 1 brons | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Serbien SRB0 guld · 0 silver · 1 brons | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Turkiet TUR0 guld · 0 silver · 1 brons | 0 | 0 | 1 | 1 |
Senaste resultat
Dag 7 16 augusti 2026
Herrar 3000 meter hinder 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frederik Ruppert Tyskland (GER) | GER Tyskland | 8:25.33 | – |
| 2. | Ruben Querinjean Luxemburg (LUX) | LUX Luxemburg | 8:25.61 | – |
| 3. | Karl Bebendorf Tyskland (GER) | GER Tyskland | 8:26.65 | – |
| 4. | Daniel Arce Spanien (ESP) | ESP Spanien | 8:27.02 | – |
| 5. | Pierre Boudy Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 8:28.90 | – |
| 6. | Alejandro Quijada Spanien (ESP) | ESP Spanien | 8:29.15 | – |
| 7. | Rémi Schyns Belgien (BEL) | BEL Belgien | 8:29.25 | – |
| 8. | Nicolas-Marie Daru Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 8:29.46 | – |
| 9. | Niklas Buchholz Tyskland (GER) | GER Tyskland | 8:31.08 | – |
| 10. | Leo Magnusson Sverige (SWE) | SWE Sverige | 8:32.87 | – |
| 11. | Osama Zoghlami Italien (ITA) | ITA Italien | 8:33.25 | – |
| 12. | Kristian Imroth Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 8:33.89 | – |
| 13. | Ala Zoghlami Italien (ITA) | ITA Italien | 8:34.65 | – |
| 14. | William Battershill Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 8:34.73 | – |
| 15. | Zak Seddon Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 8:35.83 | – |
| 16. | Yassin Bouih Italien (ITA) | ITA Italien | 8:36.15 | – |
Herrar stavhopp 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Armand Duplantis Sverige (SWE) | SWE Sverige | 6.15 | – |
| 2. | Emmanouil Karalis Grekland (GRE) | GRE Grekland | 6.00 | – |
| 3. | Baptiste Thiery Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 5.85 | – |
| 4. | Mathieu Collet Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 5.70 | – |
| 5. | Oleksandr Onufriyev Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 5.70 | – |
| 6. | Pedro Buaró Portugal (POR) | POR Portugal | 5.70 | – |
| 6. | Sondre Guttormsen Norge (NOR) | NOR Norge | 5.70 | – |
| 8. | Ben Broeders Belgien (BEL) | BEL Belgien | 5.70 | – |
| 9. | Bo Kanda Lita Baehre Tyskland (GER) | GER Tyskland | 5.70 | – |
| 10. | Ylio Philtjens Belgien (BEL) | BEL Belgien | 5.70 | – |
| 11. | Gillian Ladwig Tyskland (GER) | GER Tyskland | 5.55 | – |
| 11. | Owen Heard Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 5.55 | – |
| 13. | Juho Alasaari Finland (FIN) | FIN Finland | 5.55 | – |
| 13. | Matteo Oliveri Italien (ITA) | ITA Italien | 5.55 | – |
Herrar maraton 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amanal Petros Tyskland (GER) | GER Tyskland | 2:09:11 | – |
| 2. | Pietro Riva Italien (ITA) | ITA Italien | 2:09:18 | – |
| 3. | Gashau Ayale Israel (ISR) | ISR Israel | 2:09:21 | – |
| 4. | Suldan Hassan Sverige (SWE) | SWE Sverige | 2:09:24 | – |
| 5. | Tadesse Getahon Israel (ISR) | ISR Israel | 2:09:31 | – |
| 6. | Valentin Gondouin Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 2:09:34 | – |
| 7. | Mahamed Mahamed Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 2:09:43 | – |
| 8. | Haimro Alame Israel (ISR) | ISR Israel | 2:09:45 | – |
| 9. | Samuel Fitwi Sibhatu Tyskland (GER) | GER Tyskland | 2:09:47 | – |
| 10. | Richard Ringer Tyskland (GER) | GER Tyskland | 2:10:05 | – |
| 11. | Emmanuel Roudolff Levisse Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 2:10:34 | – |
| 12. | Yitayew Abuhay Israel (ISR) | ISR Israel | 2:10:59 | – |
| 13. | Ebba Tulu Chala Sverige (SWE) | SWE Sverige | 2:11:06 | – |
| 14. | Jorge González Rivera Spanien (ESP) | ESP Spanien | 2:11:10 | – |
| 15. | Carlos Mayo Spanien (ESP) | ESP Spanien | 2:11:27 | – |
| 16. | Ilias Fifa Spanien (ESP) | ESP Spanien | 2:11:33 | – |
| 17. | Matthias Kyburz Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 2:11:42 | – |
| 18. | Ahmed Ouhda Italien (ITA) | ITA Italien | 2:11:45 | – |
| 19. | Hassan Chahdi Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 2:12:04 | – |
| 20. | Ibrahim Chakir Spanien (ESP) | ESP Spanien | 2:12:28 | – |
| 21. | Simon Boch Tyskland (GER) | GER Tyskland | 2:12:55 | – |
| 22. | Maru Teferi Israel (ISR) | ISR Israel | 2:13:36 | – |
| 23. | Daniele Meucci Italien (ITA) | ITA Italien | 2:14:33 | – |
| 24. | Jorge Blanco Spanien (ESP) | ESP Spanien | 2:14:55 | – |
| 25. | Vincent Bierinckx Belgien (BEL) | BEL Belgien | 2:15:32 | – |
| 26. | Andreas Vojta Österrike (AUT) | AUT Österrike | 2:15:34 | – |
| 27. | Ádám Lomb Ungern (HUN) | HUN Ungern | 2:16:15 | – |
| 28. | Erik Hille Tyskland (GER) | GER Tyskland | 2:16:22 | – |
| 29. | Nathan Sevenois Belgien (BEL) | BEL Belgien | 2:16:34 | – |
| 30. | Sjur Prestsæter Norge (NOR) | NOR Norge | 2:17:02 | – |
| 31. | Tiidrek Nurme Estland (EST) | EST Estland | 2:18:18 | – |
| 32. | Xavier Chevrier Italien (ITA) | ITA Italien | 2:18:21 | – |
| 33. | Levente Szemerei Ungern (HUN) | HUN Ungern | 2:18:27 | – |
| 34. | Martin Egebjerg Olesen Danmark (DEN) | DEN Danmark | 2:18:28 | – |
| 35. | Bukayawe Malede Israel (ISR) | ISR Israel | 2:18:37 | – |
| 36. | Patrik Wägeli Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 2:18:38 | – |
| 37. | Tom Thurley Tyskland (GER) | GER Tyskland | 2:18:56 | – |
| 38. | Yohan Zaradzki Belgien (BEL) | BEL Belgien | 2:18:58 | – |
| 39. | Karel Hussar Estland (EST) | EST Estland | 2:19:42 | – |
| 40. | Tewelde Menges Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 2:19:45 | – |
| 41. | Georgios Stamoulis Grekland (GRE) | GRE Grekland | 2:20:21 | – |
| 42. | Eivind Øygard Norge (NOR) | NOR Norge | 2:20:40 | – |
| 43. | Paul O'donnell Irland (IRL) | IRL Irland | 2:20:41 | – |
| 44. | Fernando Carro Spanien (ESP) | ESP Spanien | 2:21:14 | – |
| 45. | Hlynur Andrésson Island (ISL) | ISL Island | 2:22:09 | – |
| 46. | Dario Ivanovski Nordmakedonien (MKD) | MKD Nordmakedonien | 2:22:39 | – |
| 47. | Archie Casteel Sverige (SWE) | SWE Sverige | 2:23:34 | – |
| 48. | Carlos Costa Portugal (POR) | POR Portugal | 2:23:41 | – |
| 49. | Jacob Dahl Danmark (DEN) | DEN Danmark | 2:27:04 | – |
| 50. | Jonathan Mellor Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 2:27:56 | – |
| 51. | László Tarnai Ungern (HUN) | HUN Ungern | 2:30:12 | – |
| 52. | Erik Lomås Norge (NOR) | NOR Norge | 2:33:33 | – |
| – | Kaan Kigen Özbilen Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | DNF | – |
| – | Felix Bour Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | DNF | – |
| – | Nicolae Alexandru Soare Rumänien (ROU) | ROU Rumänien | DNF | – |
| – | David Mcglynn Irland (IRL) | IRL Irland | DNF | – |
| – | Samuel Tsegay Tesfamariam Sverige (SWE) | SWE Sverige | DNF | – |
| – | Weynay Ghebresilasie Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | DNF | – |
| – | Badr Jaafari Italien (ITA) | ITA Italien | DNF | – |
| – | Ryan Creech Irland (IRL) | IRL Irland | DNS | – |
Herrar 4x400 meter stafett 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi, Lorenzo Benati Italien (ITA) | ITA Italien | 2:59.16 | – |
| 2. | Storbritannien Matthew Hudson-Smith, Toby Harries, Ben Jefferies, Charles Dobson Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 2:59.19 | – |
| 3. | Nederländerna Eugene Omalla, Keenan Blake, Terrence Agard, Jonas Phijffers Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 2:59.49 | – |
| 4. | Belgien Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Julien Watrin, Daniel Segers Belgien (BEL) | BEL Belgien | 2:59.51 | – |
| 5. | Ungern Patrik Simon Enyingi, Balázs Plisz, Árpád Kovács, Attila Molnár Ungern (HUN) | HUN Ungern | 2:59.68 | – |
| 6. | Polen Maksymilian Szwed, Wiktor Wróbel, Marcin Karolewski, Kajetan Duszyński Polen (POL) | POL Polen | 3:00.56 | – |
| 7. | Tyskland Thilo Traue, Jean Paul Bredau, Thorben Finke, Florian Kroll Tyskland (GER) | GER Tyskland | 3:02.45 | – |
| 8. | Schweiz Dany Brand, Lionel Spitz, Ricky Petrucciani, Haydn Brotschi Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 3:02.78 | – |
Damer 1500 meter 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Georgia Hunter Bell Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 4:07.78 | – |
| 2. | Klaudia Kazimierska Polen (POL) | POL Polen | 4:08.80 | – |
| 3. | Patricia Silva Portugal (POR) | POR Portugal | 4:09.22 | – |
| 4. | Agathe Guillemot Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 4:09.62 | – |
| 5. | Sarah Healy Irland (IRL) | IRL Irland | 4:10.76 | – |
| 6. | Adèle Gay Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 4:11.01 | – |
| 7. | Kristiina Sasínek Mäki Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 4:11.06 | – |
| 8. | Sophie O'sullivan Irland (IRL) | IRL Irland | 4:11.72 | – |
| 9. | Weronika Lizakowska Polen (POL) | POL Polen | 4:11.81 | – |
| 10. | Augustine Haquet Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 4:12.31 | – |
| 11. | Salomé Afonso Portugal (POR) | POR Portugal | 4:14.35 | – |
| 12. | Ludovica Cavalli Italien (ITA) | ITA Italien | 4:18.91 | – |
Damer längdhopp 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Larissa Iapichino Italien (ITA) | ITA Italien | 7.00 (+2.1 m/s) | – |
| 2. | Jazmin Sawyers Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 6.99 (+2.2 m/s) | – |
| 3. | Hilary Kpatcha Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 6.98 (+2.5 m/s) | – |
| 4. | Agate De Sousa Portugal (POR) | POR Portugal | 6.96 (+2.3 m/s) | – |
| 5. | Malaika Mihambo Tyskland (GER) | GER Tyskland | 6.94 (+3.3 m/s) | – |
| 6. | Fátima Diame Spanien (ESP) | ESP Spanien | 6.80 (+2.3 m/s) | – |
| 7. | Maja Åskag Sverige (SWE) | SWE Sverige | 6.69 (+1.8 m/s) | – |
| 8. | Filippa Fotopoulou Cypern (CYP) | CYP Cypern | 6.67 (+1.5 m/s) | – |
| 9. | Molly Palmer Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 6.54 (+2.8 m/s) | – |
| 10. | Ramona Elena Verman Rumänien (ROU) | ROU Rumänien | 6.51 (+2.7 m/s) | – |
| 11. | Pauline Hondema Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 6.47 (+2.2 m/s) | – |
| – | Yanis David Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | NM (NWI m/s) | – |
Damer spjut 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sara Kolak Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 62.43 | – |
